ЭИС: Итоги участия студентов университета в Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 2014 году (награжденные работы)
Тема научной работы | Группа | Авторы | Руководитель | Награда |
---|---|---|---|---|
«Применение виртуальных машин в составе мультимедийных обзоров истории программного обеспечения» | ЭВМиС, ПЭ-10, студенты 5 курс | Власенко Сергей Сергеевич, Желудок Виталий Александрович | Костюк Дмитрий Александрович | 2 категория |
«Диалоговая обучающая система для задач промышленного логического управления» | ЭВМиС, выпускник | Родцевич Павел Николаевич | Хведчук Владимир Иванович | 2 категория |
«Имитационное моделирование транзитной зоны в гетерогенных системах» | ЭВМиС, магистрант | Дивинец Александр Александрович | Разумейчик Вита Станиславовна | 2 категория |
«Исследование алгоритмов обучения многослойного автоэнкодера на аснове нейронных сетей глубокого доверия» | ИИТ, выпускник | Вышинская Наталья Витальевна | Головко Владимир Адамович | 3 категория |
«Моделирование сетей глубокого доверия на основе ограниченной машины Больцмана» | ИИТ, выпускник | Бруцкий Василий Романович | Головко Владимир Адамович | 3 категория |
«Интелектуальнная система управления мобильным роботом на основе генетических алгоритмов» | ИИТ, выпускник | Потапчук Сергей Михайлович | Касьяник Валерий Викторович | 3 категория |
«Моделирование распределения электромагнитного поля в диэлектрических микроструктурах» | Физика, СТ-32, студенты 2 курса | Войтович Артём Геннадьевич, Балабанович Александр Николаевич | Чугунов Сергей Владимирович | 3 категория |
ЭИС: Итоги участия студентов университета в Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 2013 году (награжденные работы)
Тема научной работы | Группа | Авторы | Руководитель | Награда |
---|---|---|---|---|
«Исследование эффек-тивности взаимодействия пользователя с современными графи-ческими оболочками» | ЭВМиС, Э-41, студент 5 курс | Шитиков Алексей Васильевич | Костюк Дмитрий Александрович | 1 категория |
«Подход к расчету ме-ханических вставок кровеносных сосудов» | ЭВМиС, ПЭ-11, студент 3 курс | Латий Олег Олегович | Хведчук Владимир Иванович | 2 категория |
«Математическая модель управления транспортными потоками, минимизирующая объём дорожных заторов» | ИИТ, ИИ-9, студент 2 курс | Кузнецов Александр Борисович | Шуть Василий Николаевич | 3 категория |
«Навигационно-инфор-мационная система мониторинга и управления автотранспорта экстренных служб» | ИИТ, ИИ-9, студент 2 курс | Медведский Константин Игоревич | Шуть Василий Николаевич | 3 категория |
«Микроиндентирование кристаллов висмута и сурьмы при приложении постоянного магнитного поля» | Физика, КП-23, студент 4 курс | Якимович Кристина Сергеевна | Пинчук Александр Иванович | 3 категория |